LYDC Organizational
Structure
How we are
organized
SK Chairpersons
— All 33 Barangays
| Barangay | SK Chairperson | Position in LYDC |
| Poblacion | — Add Name — | Federation President |
| Bagacay | — Add Name — | Member |
| Booy | — Add Name — | Member |
| Buenavista | — Add Name — | Member |
| Caboy | — Add Name — | Member |
| Calunasan | — Add Name — | Member |
| Camias | — Add Name — | Member |
| Canjulao | — Add Name — | Member |
| Catmon | — Add Name — | Member |
| Cogon | — Add Name — | Member |
| Dakit | — Add Name — | Member |
| Dapdap | — Add Name — | Member |
| Kingking | — Add Name — | Member |
| Lagtangon | — Add Name — | Member |
| Laylaya | — Add Name — | Member |
| Lobogon | — Add Name — | Member |
| Lomboy | — Add Name — | Member |
| Mabini | — Add Name — | Member |
| Mandawa | — Add Name — | Member |
| Maomawan | — Add Name — | Member |
| Marawis | — Add Name — | Member |
| Matingbe | — Add Name — | Member |
| Napo | — Add Name — | Member |
| Owac | — Add Name — | Member |
| Pangdan | — Add Name — | Member |
| Pantudlan | — Add Name — | Member |
| Pondol | — Add Name — | Member |
| Quinale | — Add Name — | Member |
| Sagbao | — Add Name — | Member |
| San Isidro | — Add Name — | Member |
| Swoc | — Add Name — | Member |
| Tabok | — Add Name — | Member |
| Talisay | — Add Name — | Member |
LYDC Organizational Structure
The governing body of the Local Youth Development Council of Calape — composed of youth representatives working alongside local government.
Governance
LYDC Structure
The Local Youth Development Council (LYDC) of Calape is the policy-making body for youth affairs, working with LYDO in planning and implementing the Local Youth Development Plan for all 33 barangays.
Local Chief Executive
Mayor Sulpicio N. Yu Jr.Local Youth Development Officer
Head of LYDO — CalapeLYDC Chairperson
SK Federation PresidentLYDC Vice Chairperson
SK Federation Vice PresidentLYDC Members
SK Chairpersons — 33 BarangaysYouth Org Representatives
Accredited Youth OrganizationsSectoral Representatives
Women, PWD, Indigenous, OSYFunctions
LYDC Roles & Responsibilities
Policy Formulation
Reviews and recommends policies, programs, and projects related to youth development for approval by the Sangguniang Bayan of Calape.
LYDP Planning
Crafts the Local Youth Development Plan and Annual Youth Development Action Plans guiding all youth programs of the municipality.
Monitoring & Evaluation
Monitors and evaluates LYDP implementation, ensuring youth programs achieve intended outcomes across all 33 barangays.
Coordination
Coordinates with the SK Federation, accredited youth organizations, schools, and government agencies to align youth development efforts.
Legal Basis
